Document illustratif — tarifs fictifs, ne constituent pas une référence commerciale
Modèle de devis plomberie
Ce modèle présente la structure type d’un devis de remplacement de douche, avec fournitures et pose distinguées. Document fictif à titre illustratif.
Devis n°
DEV-EXEMPLE-PLOMBERIE
Validité : 30 jours
Artisan (fictif)
Bernard Plomberie & Sanitaire
Client (fictif)
M. Leclerc Antoine
| N° | Désignation | Qté | Unité | Prix unit. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dépose douche existanteDémontage et évacuation | Forfait | — | — | 180,00 € |
| 2 | Fourniture receveur de doucheFourniture choisie par le client — non incluse | 1 | unité | — | 0,00 € |
| 3 | Fourniture robinetterie thermostatique | 1 | unité | 280,00 € | 280,00 € |
| 4 | Pose receveur et étanchéité | Forfait | — | — | 320,00 € |
| 5 | Pose robinetterie | 1 | unité | 95,00 € | 95,00 € |
| 6 | Raccordements eau froide / chaude | Forfait | — | — | 160,00 € |
| 7 | Raccordement évacuation | Forfait | — | — | 120,00 € |
| Sous-total HT | 1 155,00 € | ||||
| TVA 10 % | 115,50 € | ||||
| Total TTC | 1 270,50 € | ||||
La fourniture choisie par le client n’est pas incluse dans le total. TVA 10 % applicable aux travaux de rénovation sur un logement de plus de deux ans, sous conditions.
Téléchargement
Aperçu — fichier téléchargeable non encore disponible. Le fichier prévu (PDF) reprendra cette distinction fourniture / pose, avec la mention explicite des éléments fournis par le client.